Статистика «Стальной Оплот» — Апрель + Май 2026
Данные за апрель (полный месяц) + май (1–19 мая 2026). 16 кланов.
Количество перехватов клана— строки, где клан выступает атакующим.
Количество перехватов на клан— строки атакующих в отчётах, где клан был защитником (волны от одного клана суммируются; чистый сурв исключён).
Налоговых атак— клан выступает атакующим в налоговом событии.
Налоговых защит— клан выступает защитником в налоговом событии.
Боевая активность
| ID |
Клан |
Перехватов клана |
Перехватов на клан |
| 1209 | Any Key | 1 177 | 836 |
| 928 | Железный Легион | 971 | 1 027 |
| 5063 | Midgard | 530 | 696 |
| 57 | Тридевятое королевство | 482 | 215 |
| 782 | Легион Грешников | 456 | 107 |
| 5152 | †Огненные рубежи† | 423 | 623 |
| 728 | Улей | 309 | 52 |
| 10877 | Warsong Outriders | 113 | 66 |
| 326 | Герои Уничтоженных Империй | 100 | 93 |
| 933 | Warriors | 73 | 520 |
| 5376 | Dragon Spirit | 68 | 260 |
| 11532 | Fear Factory | 61 | 246 |
| 7490 | Rising Phoenix | 34 | 37 |
| 12045 | Тёмная Империя | 20 | 0 |
| 276 | Молот Ведьм | 0 | 0 |
| 7705 | † Angels & Demons Ψ | 0 | 0 |
| ИТОГО |
4 817 |
4 778 |
Сортировка по количеству перехватов клана (по убыванию).
Налоговая активность
Налоговые атаки
| ID |
Клан |
Атак |
| 928 | Железный Легион | 161 |
| 1209 | Any Key | 133 |
| 57 | Тридевятое королевство | 93 |
| 5063 | Midgard | 65 |
| 728 | Улей | 52 |
| 326 | Герои Уничтоженных Империй | 50 |
| 933 | Warriors | 27 |
| 5152 | †Огненные рубежи† | 19 |
| 11532 | Fear Factory | 16 |
| 782 | Легион Грешников | 10 |
| 276 | Молот Ведьм | 4 |
| 5376 | Dragon Spirit | 1 |
| 10877 | Warsong Outriders | 0 |
| 7490 | Rising Phoenix | 0 |
| 12045 | Тёмная Империя | 0 |
| 7705 | † Angels & Demons Ψ | 0 |
| ИТОГО |
631 |
Налоговые защиты
| ID |
Клан |
Защит |
| 928 | Железный Легион | 269 |
| 1209 | Any Key | 157 |
| 5063 | Midgard | 48 |
| 57 | Тридевятое королевство | 46 |
| 933 | Warriors | 37 |
| 5152 | †Огненные рубежи† | 30 |
| 728 | Улей | 25 |
| 326 | Герои Уничтоженных Империй | 25 |
| 11532 | Fear Factory | 12 |
| 782 | Легион Грешников | 11 |
| 5376 | Dragon Spirit | 5 |
| 10877 | Warsong Outriders | 0 |
| 7490 | Rising Phoenix | 0 |
| 12045 | Тёмная Империя | 0 |
| 276 | Молот Ведьм | 0 |
| 7705 | † Angels & Demons Ψ | 0 |
| ИТОГО |
665 |
Статистика КБО
| ID |
Клан |
Атак |
Защит |
Всего боёв |
| 928 | Железный Легион | 823 | 612 | 1 435 |
| 1209 | Any Key | 746 | 458 | 1 204 |
| 5152 | †Огненные рубежи† | 320 | 290 | 610 |
| 5063 | Midgard | 273 | 255 | 528 |
| 933 | Warriors | 67 | 221 | 288 |
| 11532 | Fear Factory | 134 | 85 | 219 |
| 5376 | Dragon Spirit | 77 | 122 | 199 |
| 57 | Тридевятое королевство | 106 | 79 | 185 |
| 782 | Легион Грешников | 154 | 22 | 176 |
| 728 | Улей | 49 | 12 | 61 |
| 10877 | Warsong Outriders | 43 | 9 | 52 |
| 326 | Герои Уничтоженных Империй | 11 | 4 | 15 |
| 7490 | Rising Phoenix | 2 | 4 | 6 |
| 12045 | Тёмная Империя | 0 | 0 | 0 |
| 7705 | † Angels & Demons Ψ | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Молот Ведьм | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |
2 805 |
2 173 |
4 978 |
Сортировка по общему количеству боёв (по убыванию).